
STARBUCKS CAPPUCCINO
Naudi NESCAFÉ® Dolce Gusto® kohvimasinatele loodud rikkalikku ja kreemjat STARBUCKS® Cappucinot, milles on ühendatud tumeda rösti espresso ja kreemjas piimavaht.
TOITUMISALANE TEAVE | Ühik | per 100g | per 100ml | per portsjon | % GDA |
---|---|---|---|---|---|
Kiudainetega | g | müüdud kujul | |||
Energiasisaldus (with fibers 8kJ/g) | kJ | 1863 | 133 | 293 | |
Energiasisaldus (with fibers 2kcal/g) | kcal | 446 | 32 | 70 | 3% |
Rasvad | g | 19.8 | 1.2 | 2.7 | 4% |
millest küllastunud rasvhapped | g | 11.3 | 0.8 | 1.8 | 9% |
Available Süsivesikud | g | 41.5 | 3.6 | 7.9 | 3% |
millest suhkrud | g | 37.6 | 3.1 | 6.9 | 8% |
Kiudained (DP > 3) | g | 15.9 | 0.4 | 0.9 | - |
Valgud | g | 16.2 | 1.3 | 2.9 | 6% |
Sool | g | 0.35 | 0.04 | 0.08 | 1% |
koostisaineid:
täispiimapulber (26% rasvasisaldus) (82,4)%, suhkur (17,6%), röstitud ja jahvatatud kohv.
*RI -
Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/ 2000 kcal).
