
STARBUCKS CARAMEL MACCHIATO
Avasta enda jaoks NESCAFÉ® Dolce Gusto® kohvimasinatele ette nähtud ikooniline kreemjas STARBUCKS® Caramel Macchiato.
TOITUMISALANE TEAVE | Ühik | per 100g | per 100ml | per portsjon | % GDA |
---|---|---|---|---|---|
Kiudainetega | g | müüdud kujul | |||
Energiasisaldus (with fibers 8kJ/g) | kJ | 1823 | 155 | 309 | |
Energiasisaldus (with fibers 2kcal/g) | kcal | 436 | 37 | 74 | 4% |
Rasvad | g | 16.9 | 1.3 | 2.6 | 4% |
millest küllastunud rasvhapped | g | 9.2 | 0.8 | 1.6 | 8% |
Available Süsivesikud | g | 47.1 | 4.6 | 9.1 | 4% |
millest suhkrud | g | 42.1 | 4.3 | 8.5 | 9% |
Kiudained (DP > 3) | g | 14.7 | 0.4 | 0.8 | - |
Valgud | g | 15.3 | 1.5 | 2.9 | 6% |
Sool | g | 0.35 | 0.03 | 0.06 | 1% |
koostisaineid:
täispiimapulber (67%), suhkur (32%), looduslikud lõhna- ja maitseained, röstitud ja jahvatatud kohv.
*RI -
Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/ 2000 kcal).
